| 名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 襯里材料 | ||||
| 聚四氟乙稀 | PFA | 聚氨酯 | 氯丁橡膠 | 陶瓷 | |||
| 符號說明:A-使用;B-可用,壽命短;N-不能用;X-耐腐蝕,但不推薦;空白-無數據;R-室溫;S-沸點;Sat-飽和;(M)決定于襯里zui高溫 | |||||||
| 乙酸、醋酸 | 5-10 | R-S | A | A | N | A | A |
| 50以上 | R-S | A | A | N | N | A | |
| S | R | A | A | A | A | ||
| 乙醛 | 100 | R-S | A | A | N | N | A |
| 乙酐(醋酐) | R | A | A | N | B | A | |
| 丙酮 | 100 | R | A | A | N | B | A |
| 明礬 | 10-100 | R | A | B | A | ||
| 礬士、氧化鋁 | A | N | |||||
| 氯化鋁水合物 | A | A | |||||
| 氯化鋁 | 10 | 100以下 | A | A(M) | A | ||
| 25-100 | 101以下 | A | A(M) | A | |||
| 氟化鋁 | 100 | A | A | A | |||
| 氯酸鋁 | 100 | A | A | ||||
| 氫氧化鋁 | 100 | A | A | A | |||
| 硫酸鋁 | 100 | A | A | A | A | ||
| 硫酸鋁 | 10 | R-S | A | A | B | A | A |
| >10-100 | R-50 | A | A | A | A | ||
| 57 | 120 | A | A | A | A | ||
| 氨水 | 10 | R | A | A | |||
| 10-100 | S以下 | A | A | A(M) | A | ||
| 硼酸銨 | 100 | A | |||||
| 碳酸氫銨 | A | ||||||
| 二氟化銨 | A | ||||||
| 硫酸氫銨 | 50以下 | A | A | A | A | ||
